Historical price from Aug 01, 2025 to Sep 08, 2025
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (08/08/2025 to 25/08/2025) |
5.20 | 6.10 | 5.10 | 5.50 | 198,285,839 | 1,433,869,032 |
Previous 4 weeks (09/07/2025 to 07/08/2025) |
4.32 | 5.30 | 4.18 | 5.20 | 303,482,594 | 1,433,869,032 |
Daily Historical Data | ||||||
08/09/2025 | 4.98 | 5.10 | 4.96 | 5.05 | 13,177,333 | 66,265,121 |
05/09/2025 | 4.96 | 4.98 | 4.84 | 4.90 | 14,750,799 | 72,234,142 |
04/09/2025 | 5.05 | 5.15 | 4.94 | 4.94 | 13,214,534 | 66,233,370 |
03/09/2025 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 6,944,460 | 35,016,324 |
02/09/2025 | 5.05 | 5.10 | 4.96 | 5.05 | 9,207,778 | 46,284,328 |
01/09/2025 | 5.10 | 5.10 | 4.94 | 5.05 | 13,487,710 | 67,381,909 |
29/08/2025 | 5.25 | 5.30 | 5.00 | 5.05 | 14,685,572 | 75,253,719 |
28/08/2025 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 66,448,851 | 339,181,406 |
27/08/2025 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.30 | 11,981,036 | 63,985,574 |
26/08/2025 | 5.55 | 5.85 | 5.45 | 5.50 | 26,267,295 | 147,934,069 |
25/08/2025 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.50 | 7,438,277 | 41,354,534 |
22/08/2025 | 5.60 | 5.70 | 5.55 | 5.65 | 7,920,591 | 44,446,262 |
21/08/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.85 | 5.85 | 9,426,361 | 55,604,028 |
20/08/2025 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 6.00 | 4,466,918 | 26,503,481 |
19/08/2025 | 5.95 | 6.05 | 5.85 | 5.90 | 10,767,060 | 63,853,280 |
18/08/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 21,558,081 | 127,798,928 |
15/08/2025 | 6.05 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 56,346,366 | 332,476,815 |
14/08/2025 | 5.75 | 6.05 | 5.75 | 6.00 | 31,692,359 | 188,543,199 |
13/08/2025 | 5.30 | 5.70 | 5.25 | 5.70 | 40,101,207 | 220,895,022 |
08/08/2025 | 5.20 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | 8,568,619 | 44,418,961 |
07/08/2025 | 5.10 | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 8,400,611 | 43,818,511 |
06/08/2025 | 5.15 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 8,536,329 | 43,831,161 |
05/08/2025 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.10 | 12,832,772 | 65,256,228 |
04/08/2025 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 5.05 | 10,678,975 | 54,273,463 |
01/08/2025 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.15 | 21,942,412 | 111,394,950 |
Remark : Volume from SET main board.